|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Công thức phân tử: | TiO2 | Ngoại hình: | bột trắng |
|---|---|---|---|
| CAS KHÔNG.: | 13463-67-7 | Sự tinh khiết: | Cao |
| Độ trắng: | Hoàn hảo | Tiến trình: | Quy trình sunfat |
| Làm nổi bật: | CAS 13463-67-7 Rutile Titanium Dioxide,Tindowa DHR-966 Rutile Titanium Dioxide,13463-67-7 quá trình titanium dioxide sulphat |
||
Titanium Dioxide Rutile cấp, quá trình Sulphate, Số CAS: 13463-67-7 Sử dụng chung
LOẠI: DHR-966 Nhãn hiệu: TINDOWA Quy trình sunfat
Đặc tính sản phẩm:
Độ trắng tốt, cường độ pha màu cao và khả năng ẩn, độ bền tốt, khả năng phân tán tuyệt vời, kích thước hạt tốt nhất.
Ứng dụng:
Chủ yếu được sử dụng cho: Sơn và chất phủ gốc nước, Sơn nhũ tương, Sơn vạch đường, Sơn tĩnh điện, bột bả, Làm giấy, Công nghiệp nhựa, Cao su, v.v.
Thông số kỹ thuật:
| Bài báo | Sự chỉ rõ | |
| Độ tinh khiết TiO2% | ≥ | 94 |
| Hàm lượng% | ≥ | 98,5 |
| Lớp phủ vô cơ: | Silicon, Alumina | |
| Xử lý hữu cơ | đúng | |
| Kích thước hạt trung bình μm | 0,22-0,28 | |
| Độ pha màu (so sánh với tiêu chuẩn)% | ≥ | 112 |
| Hòa tan trong nước (Hydrotrope)% (m / m) | ≤ | 0,5 |
| PH của huyền phù, dung dịch nước được giữ lại | 6,5 ~ 8,5 | |
| Độ hấp thụ dầu, g / 100g | ≤ | 22 |
| Cặn trên sàng 45μm,% (m / m) | ≤ | 0,05 |
| Vật chất bay hơi ở 105 ℃,% (m / m) | ≤ | 0,8 |
| Điện trở suất của dung dịch chiết Ω m | ≥ | 50 |
| Độ trắng% | ≥ | 97 |
| Ngoại hình | bột trắng | |
| Đóng gói: túi giấy phức hợp 25kg, túi dệt nhựa 500kg và 1000kg tùy chọn | ||
Số CAS: 13463-67-7
NSNS NSode: 3206 111000
Phân loại: ISO591-1: 2000 (E): R2
NS![]()
Người liên hệ: Lucia Hu
Tel: +86 17865327809
Fax: 86-532-89088579