|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Màu sắc: | bột trắng | Mức độ trùng hợp trung bình: | 1200-1400 |
---|---|---|---|
K GIÁ TRỊ: | 70 | Độ nhớt đứng B (B) Pa.s ≤: | 2.0-4.0 |
Độ mịn Scraper ≤: | 40 | VCM dư ug / g ≤: | 10 |
Điểm nổi bật: | Nhựa treo PVC P-155,Nhựa treo PVC SGS,Nhựa PVC dán hệ thống treo |
NGUỒN CĂNG THNG PVC LÀM ĐAU PVC RESIN P-155 DÙNG CHO GĂNG TAY CÔNG NGHIỆP VÀ Y TẾ
PVC PASTE RESEIN
Ứng dụng vào:Găng tay y tế và công nghiệp
Ngày kỹ thuật Trang tính:
Tiêu chuẩn điều hành: Q / CHL 001-2017 | |||||
Xuất hiện: điện trắng | |||||
KHÔNG. | Bài báo | Kiểu | |||
Nhựa dán PVC (C-155) | |||||
1 | Mức độ trùng hợp trung bình | 1600-1700 | |||
2 | Độ nhớt đứng B (B) Pa.s ≤ | 2.0-4.0 | |||
Số lượng hạt tạp chất, chiếc ≤ | 20 | ||||
3 | Hàm lượng chất bay hơi (bao gồm cả nước)% ≤ |
0,38
|
|||
4 | Rây cặn /% ≤ | Lưới 250 μm |
0
|
||
Lưới 63μm |
0.1
|
||||
5 | VCM dư ug / g ≤ | 10 | |||
6 | Độ mịn Scraper ≤ | 40 | |||
7 | Phần khối lượng chiết xuất rượu /% ≤ | 0,2-0,4 | |||
số 8 | Độ trắng (160 ℃, 10 phút) /% ≥ | 95 |
Người liên hệ: Amy Yue
Tel: +86 (0)532 55578891
Fax: 86-532-89088579