|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Các sản phẩm: | dán nhựa pvc | Số CAS: | 9002-86-2 |
---|---|---|---|
công thức phân tử: | [CH Cl] n | Giá trị K: | 65 |
Mức độ trùng hợp trung bình: | 1000 | Độ nhớt B: | 3.0-7.0 |
Điểm nổi bật: | Nhựa nhũ tương PVC P450,Nhựa nhũ tương PVC K65,Nhựa pvc P450 k65 |
DA NHÂN TẠO ĐƯỢC SỬ DỤNG EMULSION PASTE PVC RESIN P450 EPVC BỘT PVC TRẮNG
ASTE PVC RESIN P450 BỘT PVC TRẮNG EPVC
P-450 một loại nhựa pvc dán lớp foming, là một loại nhựa dán homopolyme PVC trọng lượng phân tử thấp.Dựa trên khả năng tạo bọt tuyệt vời, R-450 đã được ứng dụng rộng rãi cho các sản phẩm tạo bọt hóa học khác nhau như lớp phủ sàn, lớp phủ tường, tấm xốp, da đúc và phụ kiện ô tô.
KHOẢNG CÁCH NHIỆT PVC RESIN P450 EPVC TDS:
1 | Mức độ trùng hợp trung bình 1000 ± 150 | 1150-900 |
2 | Giá trị K | 69-63 |
3 | Độ nhớt B 100-3 Pa.s ≤ (50r / phút) Dop 60 chiếc | 3.0-7.0 |
4 | Số lượng hạt tạp chất, chiếc ≤ | 40 |
5 | Hàm lượng chất bay hơi (bao gồm cả nước)% ≤ | 0,50 |
6 | Rây cặn (lưới 0,25mm)% ≤ | 0,2 |
7 | Rây cặn (lưới 0,063mm)% ≤ | 3.0 |
số 8 | VCM dư, ppm ≤ | 10 |
9 | Số lượng hạt tạp chất, chiếc ≤ | 76 |
10 | Độ mịn Scraper / μm≤ | 100 |
11 | Giá trị PH của chiết xuất nước≤ | 9.0 |
12 | Phần khối lượng của chiết xuất cồn /% ≤ | 4.0 |
13 | Tỷ lệ làm dày dán (24h) /% ≤ | 100 |
Người liên hệ: Amy Yue
Tel: +86 (0)532 55578891
Fax: 86-532-89088579