Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Các sản phẩm: | dán nhựa pvc | Số CAS: | 9002-86-2 |
---|---|---|---|
công thức phân tử: | [CH Cl] n | Giá trị K: | 74 |
Mức độ trùng hợp trung bình: | 1000 | Độ nhớt B: | 3.0-7.0 |
Điểm nổi bật: | K74 Nhựa nhũ tương PVC,Nhựa nhũ tương PVC P-440,Nhựa nhũ tương polyvinyl clorua SGS |
PHÂN PHỐI CẢM ỨNG CAO PASTE PVC RESIN P-440 E-PVC CHO LÀN DA LỚP
MULSION PASTE PVC RESIN P450 E-PVC
P-440 một loại nhựa pvc paset cấp mở, là một loại nhựa dán homopolyme PVC trọng lượng phân tử thấp.Dựa trên khả năng tạo bọt tuyệt vời, R-450 đã được ứng dụng rộng rãi cho các sản phẩm tạo bọt hóa học khác nhau như lớp phủ sàn, lớp phủ tường, tấm xốp, da đúc và phụ kiện ô tô.
MULSION PASTE PVC RESIN P450 E-PVC
Bảng dữ liệu kỹ thuật | |||
tiêu chuẩn: GB / T15592-2008 | |||
Xuất hiện: điện trắng | |||
Zhongtai Dán nhựa PVC | 分析 项目 / Mặt hàng | (P- 440) | |
1 | Mức độ trùng hợp trung bình 1000 ± 150 | 1650-1300 | |
2 | Giá trị K | 78-72 | |
3 | Độ nhớt B 100-3 Pa.s ≤ (50r / phút) Dop 60 chiếc | 4.0 | |
4 | Số lượng hạt tạp chất, chiếc ≤ | 40 | |
5 | Hàm lượng chất bay hơi (bao gồm cả nước)% ≤ | 0,50 | |
6 | Rây cặn (lưới 0,25mm)% ≤ | 0,2 | |
7 | Rây cặn (lưới 0,063mm)% ≤ | 3.0 | |
số 8 | VCM dư, ppm ≤ |
10
|
|
9 | Số lượng hạt tạp chất, chiếc ≤ | 76 | |
10 | Độ mịn Scraper / μm≤ | 100 | |
11 | Giá trị PH của chiết xuất nước≤ | 9.0 | |
12 | Phần khối lượng của chiết xuất cồn /% ≤ | 4.0 | |
13 | Tỷ lệ làm dày dán (24h) /% ≤ | 100 |
Người liên hệ: Amy Yue
Tel: +86 (0)532 55578891
Fax: 86-532-89088579