Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tiến trình: | Nhũ tương | Giá trị K: | 65 |
---|---|---|---|
Độ nhớt loại B: | Trung bình | Ngoại hình: | Bột trắng |
Tính hòa tan trong nước: | Thực tế không hòa tan | CAS Không: | 9002-86-2 |
Làm nổi bật: | Nhũ tương nhựa PVC PVC P-450,Nhũ tương nhựa PVC K65,PVC k65 |
BỘT MÀU TRẮNG PASTE PVC RESIN P-450 K65 VỚI LỚP BỌT TỐT
Dán đặc điểm nhựa PVC
Dán đặc điểm nhựa PVC Các ứng dụng
CÁC ĐẶC TÍNH TIÊU BIỂU CỦA RESIN | ||
Giá trị K | 65 | DIN 53726 |
Mức độ trùng hợp | 1.000 ± 100 | JIS K6721 |
Chất bay hơi | ≦0,50% | ASTM D3030 |
Mật độ rõ ràng | 0,20 ~ 0,30 g / cm 3 | ASTM D1895 |
CÁC ĐẶC TÍNH TIÊU BIỂU CỦA PLASTISOL 1 | ||
Độ nhớt Brookfield 2 | ≦ 6, 500cps | ASTM D1824 |
Máy chủ 3 | ≧200 g / 100 giây | ASTM D1823 |
Ghi chú: | ||
1. Nhựa 100phr DINP 60phr, hobart N-50 trộn 5 phút ở tốc độ No1 và 15 phút ở tốc độ No2. | ||
2. Plastisol tuổi 2 giờ ở 25 ℃, đo được số 6 vòng quay 50 vòng / phút. | ||
3. Đã phát hiện được 2 giờ plastisol trên 90psi. |
Người liên hệ: Amy Yue
Tel: +86 (0)532 55578891
Fax: 86-532-89088579