|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên hóa học:: | Titanium Dioxide | SỐ CAS:: | 13463 67 7 |
---|---|---|---|
Đăng ký: Không.: | 01-2119489379-17-0046 | Số EC:: | 236-675-5 |
Sự tập trung:: | 80% -99% | Phân loại:: | H351 (hít vào) |
Vẻ bề ngoài:: | Chất rắn (bột) | Màu sắc:: | trắng |
Điểm nổi bật: | Lớp phủ gốc nước Rutile Titanium Dioxide,Rutile Titanium Dioxide Cas No 13463 67 7,Quy trình rắn Sulphate Titanium Dioxide |
Rutile loại Titanium Dioxide SR-237
Ứng dụng vào:
Lớp phủ gốc nước
Sơn nhũ
Sơn tĩnh điện
Giấy
Mực nước
Giới thiệu kỹ thuật cơ bản:
SR-237 là bề mặt sắc tố Titanium Dioxide rutile được phủ bởi Si và Al được xử lý vô cơ và hữu cơ.
Nó kết hợp các đặc tính tuyệt vời như độ trắng tốt, độ bền cao và dễ phân tán.
Bảng thông số kỹ thuật Titanium Dioxide SR-237
TiO2 NỘI DUNG | 93,0% PHÚT | 94,60 | Máy đo huỳnh quang Philips |
DƯỠNG TRẮNG | 97% PHÚT | 97,39 | Máy đo độ trắng |
CÔNG SUẤT GIẢM TINT | 180 triệu | 180 | Q / SDJ 013-2004 |
CĂN CỨ (45um), (m / m) | 0,01% TỐI ĐA | 0,01 | GB 5211,14 |
105 ℃ ĐỘ ẨM, (m / m) | 0,5% TỐI ĐA | 0,48 | GB 5211,3 |
DUNG DỊCH TRONG NƯỚC, (m / m) | 0,5% TỐI ĐA | 0,38 | GB 5211,2 |
KHÁNG SINH CỤ THỂ | 5000Ω · cm MIN | 10000 | GB 5211,12 |
TINH DẦU HẤP THỤ MỖI 100G | 17.0--22.0 | 19,35 | GB 5211.15 |
PH GIÁ TRỊ | 7,0-9,0 | 8,4 | GB 1717 |
NỘI DUNG RUTILE | 98,0% MIN | 98,37 | Máy đo nhiễu xạ Philips |
Người liên hệ: Amy Yue
Tel: +86 (0)532 55578891
Fax: 86-532-89088579