|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Màu sắc: | Trắng | Vẻ bề ngoài: | bột trắng |
---|---|---|---|
Loại tinh thể: | Rutile | Tiến trình: | Quy trình sunfat |
MF: | Tio2 | Đăng kí: | Cách sử dụng cụ thể |
Điểm nổi bật: | SR-237 Titanium Dioxide Powder,Doguide Titanium Dioxide Powder,Titanium Dioxide Powder cho sơn |
Rutile Titanium dioxide TiO2, CAS số 13463-67-7 Doguide SR-237, Trung Quốc Mặt hàng phổ biến nhất
LỚP TITANIUM DIOXIDE RUTILE
LOẠI: SR-237 Nhãn hiệu: Quy trình Doguide Sulphate
Đặc tính sản phẩm:
Độ trắng rực rỡ với tông màu hơi xanh trong, cường độ pha màu cao và độ bóng cao, kích thước hạt tốt nhất, khả năng phân tán và ổn định tuyệt vời, khả năng chống chịu thời tiết vượt trội.
Ứng dụng: (Sơn và lớp phủ sử dụng)
Được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực công nghiệp: Sơn và chất phủ gốc nước, Sơn nhũ, Sơn tĩnh điện, làm giấy, v.v.
Thông số kỹ thuật:
Mục | Sự chỉ rõ | |
Độ tinh khiết TiO2% | ≥ | 93 |
Hàm lượng% | ≥ | 97 |
Lớp phủ vô cơ: | Alumina, Silicon | |
Xử lý hữu cơ | Vâng | |
Độ pha màu (so sánh với tiêu chuẩn)% | ≥ | 180 |
Hòa tan trong nước,% (m / m) | ≤ | 0,5 |
PH của huyền phù, dung dịch nước được giữ lại | 7,0 ~ 9,0 | |
Độ hấp thụ dầu, g / 100g | ≤ | 17-22 |
Cặn trên sàng 45μm,% (m / m) | ≤ | 0,01 |
Vật chất bay hơi ở 105 ℃,% (m / m) | ≤ | 0,5 |
Điện trở suất của chất chiết nước Ω cm | ≥ | 5000 |
Giá trị L | ≥ | 98 |
Độ trắng% | ≥ | 97 |
Vẻ bề ngoài | bột trắng | |
Đóng gói: túi giấy phức hợp 25kg, túi dệt nhựa 500kg và 1000kg tùy chọn |
Số CAS: 13463-67-7
CN HSCode:3206 111000
Phân loại: ISO591-1: 2000 (E): R2
Người liên hệ: Lucia Hu
Tel: +86 17865327809
Fax: 86-532-89088579