Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên hóa học:: | Titanium Dioxide | SỐ CAS:: | 13463 67 7 |
---|---|---|---|
Đăng ký: Không.: | 01-2119489379-17-0046 | Số EC:: | 236-675-5 |
Sự tập trung:: | 80% -99% | Phân loại:: | H351 (hít vào) |
Vẻ bề ngoài:: | Chất rắn (bột) | Màu sắc:: | Trắng |
Điểm nổi bật: | Lớp phủ dung môi Quy trình Tio2 clorua,13463 67 7 Quy trình clorua Tio2,Quy trình sản xuất clorua titan đioxit Tio2 |
Ứng dụng vào:
Giới thiệu kỹ thuật cơ bản:
CR-510 là bề mặt sắc tố Titanium Dioxide rutil được phủ bởi Si và Al được xử lý vô cơ và hữu cơ.
Nó kết hợp các đặc tính tuyệt vời như độ trắng tốt, độ bền cao và dễ phân tán.
Bảng dữ liệu Techinical Titanium Dioxide CR-510
Tên sản phẩm: | Titanium Dioxide CR-510 | |
Mục | ||
Chỉ số phân tích | phạm vi | Tiêu chuẩn kiểm tra |
Tio2% | ≥93 | GB / T1706-2006.7.1 |
Rutile form% | ≥99.0 | Q / JZTY.08.01.08-2016 |
CBU | ≥12,5 | Q / JZTY.08.01.03-2016 |
L * | ≥98 | GB / T 5211,20-1999 |
b * | 1,6 ± 0,4 | |
PH | 6,5 ~ 8,5 | GB / T 1717-1986 |
Điện trở Ω · m |
≥100 | GB / T 5211.12-2007 |
Hàm lượng dễ bay hơi% | ≤0,5 | GB / T 5211.3-1985 |
% Cặn trên sàng | ≤0.01 | GB / T 5211,14-1988 |
Độ phân tán μm | - | Q / JZTY.08.01.01-2016 |
Hấp thụ dầu g / 1000g |
≤20 | GB / T 5211.15-2014 |
Hòa tan trong nước % | ≤0,5 | GB / T 5211,2-2003 |
Kích thước hạt μm | 0,25 ~ 0,35 | Q / JZTY.08.01.01-2016 |
Người liên hệ: Amy Yue
Tel: +86 (0)532 55578891
Fax: 86-532-89088579