|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Độ tinh khiết TiO2 %: | ≥94 | Hàm lượng tinh thể rutile%: | ≥98,5 |
---|---|---|---|
Vẻ bề ngoài: | bột trắng | Vật chất dễ bay hơi ở 105℃,% (m/m): | ≤0,5 |
lớp phủ vô cơ: | Alumina, Zirconia, Silica | Hấp thụ dầu, g/100g: | ≤18 |
Mật độ lớn (đã nén), g/cm³: | 1.3 | Lượng sót trên sàng 45μm , % (m/m): | ≤0,01 |
LỚP TIO2: | BLR-698 | ||
Điểm nổi bật: | Quy trình sunfat có độ tinh khiết cao TIO2,Quy trình sunfat TIO2 BLR 698,Quy trình sunfat Titanium Dioxide 94% |
Quy trình Sulphate có độ tinh khiết cao hàng tỷ TIO2 BLR-698
Ứng dụng: (Sử dụng chung)
Được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực công nghiệp bao gồm.Sơn phủ kiến trúc nội và ngoại thất, Sơn trang trí, Sơn ô tô, Sơn chống ăn mòn công nghiệp, Sơn cuộn, Mực in, masterbatch, nhựa kỹ thuật, v.v.
Mục | Sự chỉ rõ | |
Độ tinh khiết TiO2 % | ≥ |
94 |
Hàm lượng tinh thể rutile% | ≥ | 98,5 |
lớp phủ vô cơ | Alumina, Zirconia, Silica | |
xử lý hữu cơ | Hiện tại | |
Khối lượng riêng, g/cm³ | 4.1 | |
Mật độ lớn (đã nén), g/cm³ | 1.3 | |
Vật chất dễ bay hơi ở 105℃,% (m/m) | ≤ | 0,5 |
Lượng sót trên sàng 45μm , % (m/m) | ≤ | 0,01 |
Hấp thụ dầu, g/100g | ≤ | 18 |
giá trị PH | 6,0-9,0 | |
CIE L* | ≥ | 97,5 |
CIE b* | ≤ | 1.2 |
Điện trở suất của dung dịch chiết xuất Ω.m | ≥ | 80 |
Độ phân tán (chỉ số Hegman) | ≥ | 6,5 |
Vẻ bề ngoài | bột trắng | |
Đóng gói: Túi giấy hỗn hợp 25kg, túi dệt bằng nhựa 500kg hoặc 1000kg tùy chọn |
Đặc tính sản phẩm:
Độ trắng tuyệt vời, độ bền pha màu cao và sắc độ xanh lam, khả năng phân tán tuyệt vời, khả năng chống tạo viền tuyệt vời;xử lý tốt, ảnh hưởng tối thiểu đến dòng chảy tan chảy.
Sắc tố BLR-698 có hiệu suất phân tán tuyệt vời, đồng thời mang lại độ mờ và độ bóng tuyệt vời cho cả công thức gốc nước và dung môi.Việc xử lý bề mặt tối ưu hóa Alumina, Zirconia và Silica của nó làm cho nó rất phù hợp cho các lớp phủ công nghiệp và kiến trúc ngoại thất.
Thông số kỹ thuật:
Số CAS: 13463-67-7
Mã HS: 3206 111000
Người liên hệ: Lucia Hu
Tel: +86 17865327809
Fax: 86-532-89088579