Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên hóa học:: | titan điôxít | Số CAS:: | 13463 67 7 |
---|---|---|---|
Đăng ký: No.Registration No.: | 01-2119489379-17-0046 | Số EC.:: | 236-675- 5 |
Nồng độ:: | 80%-99% | phân loại:: | H351(hít phải) |
Vẻ bề ngoài:: | Rắn (bột) | Màu sắc:: | Trắng |
Công thức phân tử: | Ti02 | ứng dụng vào: | sơn, lớp phủ |
Điểm nổi bật: | Quy trình Clorua phổ Tio2 Rutile,Quy trình Clorua Tio2 Rutile Cr510,Clorua Rutile Tio2 Bột màu trắng |
ứng dụng vào:
Giới thiệu kỹ thuật cơ bản:
CR-510 là một bề mặt sắc tố Titanium Dioxide rutile được phủ bởi Si và Al đã được xử lý vô cơ và hữu cơ.
Nó kết hợp các đặc tính tuyệt vời như độ trắng tốt, độ bền cao và dễ phân tán.
Bảng dữ liệu kỹ thuật Titanium Dioxide CR-510
Tên sản phẩm: | Titanium Dioxide CR-510 | |
Mục | ||
chỉ số phân tích | phạm vi | tiêu chuẩn kiểm tra |
Tio2 % | ≥93 | GB/T1706-2006.7.1 |
dạng Rutile % | ≥99,0 | Q/JZTY.08.01.08-2016 |
nguyên chiếc | ≥12,5 | Q/JZTY.08.01.03-2016 |
l* | ≥98 | GB/T 5211.20-1999 |
b* | 1,6 ± 0,4 | |
PH | 6,5~8,5 | GB/T 1717-1986 |
điện trở Ω·m |
≥100 | GB/T 5211.12-2007 |
Nội dung dễ bay hơi % | ≤0,5 | GB/T 5211.3-1985 |
Phần còn lại trên sàng% | ≤0,01 | GB/T 5211.14-1988 |
độ phân tán μm | ﹣ | Q/JZTY.08.01.01-2016 |
hấp thụ dầu g/1000g |
≤20 | GB/T 5211.15-2014 |
Hòa tan trong nước % | ≤0,5 | GB/T 5211.2-2003 |
Kích thước hạt μm | 0,25~0,35 | Q/JZTY.08.01.01-2016 |
Người liên hệ: Amy Yue
Tel: +86 (0)532 55578891
Fax: 86-532-89088579