Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Công thức phân tử: | TiO2 | Số CAS: | 13463-67-7 |
---|---|---|---|
độ tinh khiết: | ≥94 | Độ trắng: | Hoàn hảo |
Quá trình: | quá trình sunfat | Hấp thụ dầu, g/100g: | ≤18-21 |
giá trị L: | ≥98 | Điện trở suất của dung dịch chiết Ω cm: | ≥8500 |
Điểm nổi bật: | Titanium Dioxide nhựa PVC,Titanium Dioxide nhựa SR2400,Titanium Dioxide nhựa Rutile Titanium Dioxide |
SR-2400 titan dioxide cho nhựa PVC có độ trắng cao và khả năng giảm màu cao
Quá trình sulfat
Ứng dụng: (Sử dụng đặc biệt)
Chủ yếu được sử dụng trong sản xuất PVC cứng, cửa sổ nhựa thép, nhựa (PVC, PE, polystyrene và polyurethane vv), cao su, lớp phủ bột vv.
Đặc điểm của sản phẩm:
Màu trắng tốt, sức mạnh màu sắc cao và khả năng ẩn, khả năng phân tán tuyệt vời, kích thước hạt tốt nhất.
Dữ liệu kỹ thuật:
Điểm | Thông số kỹ thuật | |
Độ tinh khiết TiO2 % | ≥ | 94 |
Hàm rutil % | ≥ | 97 |
Lớp phủ vô cơ: | Alumina, Silicon | |
Điều trị hữu cơ | Vâng. | |
Sức mạnh nhuộm màu (so sánh với tiêu chuẩn) % | ≥ | 180 |
Hỗn hòa trong nước, % (m/m) | ≤ | 0.5 |
PH của dung dịch, dung dịch nước giữ lại | 6.5 ~ 8.5 | |
Sự hấp thụ dầu, g/100g | ≤ | 18-21 |
Chất còn lại trên sàng lọc 45μm, % (m/m) | ≤ | 0.01 |
Các chất dễ bay hơi ở 105 °C,% (m/m) | ≤ | 0.5 |
Chống của chiết xuất nước Ω cm | ≥ | 8500 |
Giá trị L | ≥ | 98 |
Màu trắng % | ≥ | 97 |
Sự xuất hiện | Bột trắng | |
Bao bì: túi giấy hỗn hợp 25kg, túi nhựa dệt 500kg và 1000kg tùy chọn |
Số CAS: 13463-67-7
HSCode:3206 111000
Người liên hệ: Lucia Hu
Tel: +86 17865327809
Fax: 86-532-89088579