|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Công thức phân tử: | TiO2 | Không có.: | 13463-67-7 |
---|---|---|---|
Nội dung Rutile%: | ≥97 | Độ trắng: | Hoàn hảo |
Quá trình: | quá trình sunfat | Hấp thụ dầu, g/100g: | ≤18-21 |
giá trị L: | ≥98 | Điện trở suất của dung dịch chiết Ω cm: | ≥8500 |
Điểm nổi bật: | Cao su Titanium Dioxide SR2400,SR 2400 Tio2,Quá trình sunfat Cao su Titanium Dioxide |
Doguide titanium dioxide sr-2400 tio2 dùng cho cao su
quá trình sunfat
Ứng dụng: (Sử dụng đặc biệt)
Chủ yếu được sử dụng trong sản xuất PVC cứng, cửa sổ thép nhựa, nhựa (PVC, PE, polystyrene và polyurethane, v.v.), cao su, sơn tĩnh điện, v.v.
Đặc tính sản phẩm:
Độ trắng tốt, độ bền pha màu cao và khả năng che giấu, khả năng phân tán tuyệt vời, kích thước hạt nhỏ nhất.
Thông số kỹ thuật:
Mục | Sự chỉ rõ | |
Độ tinh khiết TiO2 % | ≥ | 94 |
Nội dung Rutile% | ≥ | 97 |
Lớp phủ vô cơ: | nhôm, silic | |
xử lý hữu cơ | Đúng | |
Cường độ pha màu (so với tiêu chuẩn)% | ≥ | 180 |
Hòa tan trong nước, % (m/m) | ≤ | 0,5 |
PH của huyền phù, dung dịch nước được giữ lại | 6,5 ~ 8,5 | |
Hấp thụ dầu, g/100g | ≤ | 18-21 |
Lượng sót trên sàng 45μm , % (m/m) | ≤ | 0,01 |
Vật chất dễ bay hơi ở 105℃,% (m/m) | ≤ | 0,5 |
Điện trở suất của dung dịch chiết Ω cm | ≥ | 8500 |
giá trị L | ≥ | 98 |
Độ trắng% | ≥ | 97 |
Vẻ bề ngoài | bột trắng | |
Đóng gói: Túi giấy hỗn hợp 25kg, túi dệt bằng nhựa 500kg và 1000kg tùy chọn |
Số CAS: 13463-67-7
hSCode:3206 111000
Người liên hệ: Lucia Hu
Tel: +86 17865327809
Fax: 86-532-89088579