Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Màu sắc: | Trắng | Vẻ bề ngoài: | bột trắng |
---|---|---|---|
loại pha lê: | Rutile | Quá trình: | quá trình sunfat |
MF: | TiO2 | Ứng dụng: | Sử dụng chung |
Điện trở suất của dung dịch chiết xuất Ω m: | ≥50 | Độ trắng%: | ≥97 |
PH của huyền phù, dung dịch nước được giữ lại: | 6,5~ 8,5 | Lượng sót trên sàng 45μm , % (m/m): | ≤0,05 |
Điểm nổi bật: | Quy trình sunfat chung Tio2,DHR966 Rutile Titanium Dioxide,Lớp phủ quy trình sunfat Tio2 |
Blue star Quá trình sunfat chung Tio2 DHR-966 Rutile Titanium Dioxide cho lớp phủ
LỚP RUTILE TITANIUM DIOXIDE
LOẠI: DHR-966(Thương hiệu TINDOWA), BR-767 (Gói trung lập) quá trình sunfat
Đặc tính sản phẩm:
Độ trắng rực rỡ với tông màu xanh trong, cường độ pha màu cao và độ bóng cao, kích thước hạt mịn nhất, khả năng phân tán và ổn định tuyệt vời, khả năng chống chịu thời tiết vượt trội.
Ứng dụng: (Sơn và chất phủsử dụng)
Chủ yếu được sử dụng cho: Sơn và chất phủ gốc nước, Sơn nhũ tương, Sơn vạch kẻ đường, Sơn tĩnh điện, masterbatch, Thiết kế hỗn hợp bê tông, Sản xuất giấy, Công nghiệp nhựa, Cao su, v.v.
Thông số kỹ thuật:
Mục | Sự chỉ rõ | |
Độ tinh khiết TiO2 % | ≥ | 94 |
Nội dung Rutile% | ≥ | 98,5 |
Lớp phủ vô cơ: | silic, nhôm | |
xử lý hữu cơ | Đúng | |
Kích thước hạt trung bình μm | 0,22-0,28 | |
Cường độ pha màu (so với tiêu chuẩn)% | ≥ | 112 |
Hòa tan trong nước (Hydrotrope) % (m/m) | ≤ | 0,5 |
PH của huyền phù, dung dịch nước được giữ lại | 6,5~ 8,5 | |
Hấp thụ dầu, g/100g | ≤ | 22 |
Lượng sót trên sàng 45μm , % (m/m) | ≤ | 0,05 |
Vật chất dễ bay hơi ở 105℃,% (m/m) | ≤ | 0,8 |
Điện trở suất của dung dịch chiết xuất Ω m | ≥ | 50 |
Độ trắng% | ≥ | 97 |
Vẻ bề ngoài | bột trắng | |
Đóng gói: Túi giấy hỗn hợp 25kg, túi dệt bằng nhựa 500kg và 1000kg tùy chọn |
Số CAS: 13463-67-7
CN HSCode:3206 111000
phân loại: ISO591-1: 2000(E): R2
Người liên hệ: Lucia Hu
Tel: +86 17865327809
Fax: 86-532-89088579