Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Công thức phân tử: | TiO2 | Sự xuất hiện: | Bột trắng |
---|---|---|---|
Số CAS: | 13463-67-7 | độ tinh khiết: | Cao |
Độ trắng: | Hoàn hảo | Quá trình: | quá trình sunfat |
Hấp thụ dầu, g/100g: | ≤22 | Điện trở suất của dung dịch chiết xuất Ω m: | ≥50 |
Điểm nổi bật: | DHR 966 Titanium Dioxide,Tio2 chung,Phương pháp axit sunfuric Tio2 chung |
Toàn bộ tio2 DHR-966 Sản xuất titan dioxide bằng phương pháp axit lưu huỳnh, chất lượng cao hơn tio2 titan dioxide
GÌNH: DHR-966 Thương hiệu: TINDOWA Sulphate process
Đặc điểm của sản phẩm:
Màu trắng tốt, sức mạnh màu sắc cao và khả năng ẩn, độ bền tốt, khả năng phân tán tuyệt vời, kích thước hạt tốt nhất.
Ứng dụng:
Chủ yếu được sử dụng cho: Sơn và lớp phủ dựa trên nước, Sơn nhũ, Sơn đánh dấu đường, Sơn bột, Masterbatch, Sản xuất giấy, Công nghiệp nhựa, cao su vv
Dữ liệu kỹ thuật:
Điểm | Thông số kỹ thuật | |
Độ tinh khiết TiO2 % | ≥ | 94 |
Hàm rutil % | ≥ | 98.5 |
Lớp phủ vô cơ: | Silicon, Alumina | |
Điều trị hữu cơ | Vâng. | |
Kích thước hạt trung bình μm | 0.22-0.28 | |
Sức mạnh nhuộm màu (so sánh với tiêu chuẩn) % | ≥ | 112 |
Hỗn hòa trong nước (Hydrotrope) % (m/m) | ≤ | 0.5 |
PH của dung dịch, dung dịch nước giữ lại | 6.5~8.5 | |
Sự hấp thụ dầu, g/100g | ≤ | 22 |
Chất còn lại trên sàng lọc 45μm, % (m/m) | ≤ | 0.05 |
Các chất dễ bay hơi ở 105 °C,% (m/m) | ≤ | 0.8 |
Chống của chiết xuất nước Ω m | ≥ | 50 |
Màu trắng % | ≥ | 97 |
Sự xuất hiện | Bột trắng | |
Bao bì: túi giấy hỗn hợp 25kg, túi nhựa dệt 500kg và 1000kg tùy chọn |
Số CAS:13463-67-7
HSCode:3206 111000
Phân loại:ISO591-1: 2000 ((E): R2
T
Người liên hệ: Lucia Hu
Tel: +86 17865327809
Fax: 86-532-89088579