|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Ứng dụng: | Sơn & lớp phủ, nhựa, mực và giấy | Vẻ bề ngoài: | Bột màu trắng |
|---|---|---|---|
| Ph: | 6.0-8.5 | hàm lượng TiO2: | %≥94,0 |
| độ tinh khiết: | ≥94,5% | Tên khác: | Tio2,Titanium Dioxide,Sắc tố trắng |
| Cấp: | cấp công nghiệp | Mã HS: | 320611 |
| MOQ: | 1 tấn | Vật mẫu: | Có sẵn |
| Hấp thụ dầu g/100g: | ≤ 18,0 | % dễ bay hơi ở 105oC: | ≤ 0,5 |
| % cặn sàng (45μm): | ≤ 0,05 | ||
| Làm nổi bật: | ISO591:R2 Standard Rutile Titanium Dioxide,ASTM D-476-84:(IV) Standard TiO2,94.5% Purity Titanium Dioxide Pigment |
||
| Grade | Industrial Grade |
|---|---|
| TIO2 content | %≥93 |
| Inorganic coating | Al, Si |
| Organic treatment | YES |
| Loss at 105°C | %≤0.5 |
| Solution in water | %≤0.5 |
| Residue | %≤0.01 |
| Whiteness | %≥97.0 |
| L Value | ≥ 98.2 |
| Tinting Strength | ≥ 92 |
| Oil absorption,g/100g | ≤ 20 |
| PH | 6.5-8.5 |
| Specific resistance Ω cm | 90 |
Người liên hệ: Susan
Tel: 86-15589867839
Fax: 86-532-89088579