|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vẻ bề ngoài: | Bột màu trắng | Số hạt tạp chất, chiếc: | 40 |
|---|---|---|---|
| Không.: | 9002-86-2 | phân tán: | Cao |
| Phương pháp xử lý: | Nhũ tương | Tính cơ động: | không chảy |
| Giá trị K: | 63-69 | VCM dư(μg/g) ≤: | 10,0 |
| Chất dễ bay hơi%: | 0,5 | Mức độ trùng hợp trung bình: | 900-1150 |
| Làm nổi bật: | Quá trình nhũ tương Nhựa dán PVC,Nhựa dán Polyvinyl clorua có độ phân tán cao,Nhựa PVC giá trị K 63-69 |
||
Nhựa PVC chuyên dụng được sản xuất bằng phương pháp nhũ tương, đặc biệt dành cho các ứng dụng công nghiệp hiệu suất cao đòi hỏi đặc tính dạng sệt và đặc tính gia công vượt trội.
| Thông số | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|
| Độ trùng hợp trung bình | 900-1150 |
| Độ nhớt Brinell 100-3 Pa.s≤(50 vòng/phút)Dop 60 chiếc | 3.0-7.0 |
| Chỉ số K | 63-69 |
| Số lượng hạt tạp chất, chiếc ≤ | 40 |
| Hàm lượng chất bay hơi (bao gồm nước) % ≤ | 0.5 |
| Tạp chất sàng lọc (lưới 0.25mm) % ≤ | 0.5 |
| Tạp chất sàng lọc (lưới 0.063mm) % ≤ | 30 |
| VCM dư, ppm ≤ | 10 |
| Số lượng hạt tạp chất, chiếc ≤ | 76 |
| Độ mịn dao cạo / μm ≤ | 100 |
| Giá trị PH của chiết xuất nước ≤ | 9 |
| Tỷ lệ khối lượng chiết xuất cồn / % ≤ | 4 |
| Tốc độ làm đặc dạng sệt (24h) / % ≤ | 100 |
Người liên hệ: Lucia Hu
Tel: +86 17865327809
Fax: 86-532-89088579