|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vẻ bề ngoài: | Bột màu trắng | Số hạt tạp chất, chiếc: | 40 |
|---|---|---|---|
| Không.: | 9002-86-2 | phân tán: | Cao |
| Phương pháp xử lý: | Nhũ tương | Tính cơ động: | không chảy |
| Giá trị K: | 63-69 | VCM dư(μg/g) ≤: | 10,0 |
| VCM dư(μg/g) ≤: | 10,0 | Chất dễ bay hơi%: | 0,5 |
| Mức độ trùng hợp trung bình: | 900-1150 | ||
| Làm nổi bật: | Nhựa bột PVC phân tán cao,Giá trị K 63-69 Nhựa bột polyvinyl clorua,Quá trình nhũ nước nhũ nước nhũ PVC |
||
Nhựa PVC chuyên nghiệp được sản xuất bằng phương pháp nhũ hóa,được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng công nghiệp hiệu suất cao đòi hỏi tính chất dán và đặc điểm chế biến vượt trội.
| Parameter | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Mức độ đa hợp trung bình | 900-1150 |
| Brinell độ nhớt 100-3 Pa.s≤ ((50r/min) Dop 60pcs | 3.0-7.0 |
| Giá trị K | 63-69 |
| Số lượng hạt tạp chất, pcs ≤ | 40 |
| Hàm lượng chất dễ bay hơi (bao gồm nước) % ≤ | 0.5 |
| Chế độ phân phối | 0.5 |
| Chất dư của sàng lọc (0,063mm Mesh) % ≤ | 30 |
| VCM dư lượng, ppm ≤ | 10 |
| Số lượng hạt tạp chất, pcs ≤ | 76 |
| Độ mịn của máy quét / μm ≤ | 100 |
| Giá trị PH của chiết xuất nước ≤ | 9 |
| Phân khối lượng chiết xuất rượu / % ≤ | 4 |
| Tốc độ đậm của dán (24h) / % ≤ | 100 |
Người liên hệ: Lucia Hu
Tel: +86 17865327809
Fax: 86-532-89088579