|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Hàm lượng Tio2,%: | 96,5 | Hàm lượng Rutile,%: | Hàm lượng Rutile,% |
|---|---|---|---|
| Bay hơi,%: | 0,1 | Độ hấp thụ dầu, g/100g: | 14 |
| Làm nổi bật: | Titanium dioxide rutile CR-211,Titanium dioxide chống vàng hóa polycarbonate,Titanium dioxide quy trình chloride CR-211 |
||
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Xử lý bề mặt | nhôm oxit, hữu cơ |
| Hàm lượng TiO2, % | 96.5 |
| Hàm lượng Rutile, % | 99.9 |
| L* | 98.2 |
| b* | 1.73 |
| Chất bay hơi, % | 0.1 |
| PH | 7.4 |
| Tỷ trọng, g/cm³ | 4.1 |
| Độ hấp thụ dầu, g/100g | 14 |
| CBU | 16.1 |
Người liên hệ: Louis Liu
Tel: 13675620692
Fax: 86-532-89088579