|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vẻ bề ngoài: | Sức mạnh trắng | Độ nhớt/(ml/g): | 118-107 |
|---|---|---|---|
| độ trắng (160oC, 10 phút, sau) (%) ≥: | 78/75/70 | Số lỗ cá/40cm2 ≤: | 20/40/90 |
Bột nhựa PVC màu trắng K65 SG-5 đúc ép
SG-5 kích thước hạt PVC RESIN là 20-220μm,kích thước hạt trung bình là 150μm ± 10%, mật độ xuất hiện nhựa và hấp thụ dầu là tốt,và nó dễ dàng làm mềm.Nó phù hợp với sản xuất các sản phẩm mềm, chẳng hạn như phim mềm, giày cao su và dép mềm trong suốt của hạt mờ, và cũng phù hợp cho hồ sơ, ống, tấm, sản phẩm cáp.Nó có lợi thế rõ ràng trong việc sản xuất các sản phẩm cứng hoặc bán cứngNó có thể được sử dụng cho cán tấm phi sắt hoặc phim, phim thổi, phim co thắt nhiệt, hồ sơ, tấm, ống, cáp và các sản phẩm đúc ép khác.
| Tiêu chuẩn thi hành số: | GB/T5761-2006 | ||||
| Mô hình sản xuất | SG-5 | ||||
| Chỉ số thử nghiệm sản phẩm | |||||
| Các chỉ số | Lớp hàng đầu | Lớp thứ nhất | Có đủ điều kiện | ||
| Độ nhớt/ (ml/g) | 118-107 | ||||
| Đốm đen | 16 | 30 | 80 | ||
| Khả năng bay hơi và độ ẩm (bao gồm nước) (%) | 0.4 | 0.5 | 0.5 | ||
| Mật độ bulk ((g/ml) ≥ | 0.48 | 0.45 | 0.42 | ||
| Số dư % | 0.25mm sieve≤ | 2.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 0.063mm sieve≥ | 95 | 90 | 85 | ||
| Số lỗ cá/40cm2 ≤ | 20 | 40 | 90 | ||
| Nồng độ hấp thụ chất làm mềm trên 100g resig ((g) ≥ | 19 | 17 | / | ||
| màu trắng ((160°C,10min, sau đó)) ((%) ≥ | 78 | 75 | 70 | ||
| Tính dẫn của nước lỏng l/Ω.m ≤ | / | / | / | ||
| VCM dư lượng 7373μg/g≤ | 5 | 10 | 30 | ||
| Sự xuất hiện | sức mạnh màu trắng | ||||
![]()
![]()
Người liên hệ: Ms. Susan
Tel: 86-15589867839
Fax: 86-532-89088579