|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Mật độ biểu kiến: | 0,20 ~ 0,30 g/cm³ | mức độ trùng hợp: | 1.450 ± 100 |
|---|---|---|---|
| Độ nhớt Brookfield (25oC, 50 vòng/phút, rôto số 6): | 8.000 cps | Tốc độ dòng chảy: | ≥ 200 g/100 giây |
| Làm nổi bật: | Nhựa PVC dạng hồ,cấp độ nhũ tương,Formosa PR-440 nhựa PVC |
||
| Điểm | Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn thử nghiệm |
|---|---|---|
| Loại sản phẩm | PVC homopolymer paste resin | -- |
| Giá trị K | 74 | DIN 53726 |
| Mức độ đa phân hóa | 1,450 ± 100 | JIS K 6721 |
| Hàm lượng các chất dễ bay hơi (bao gồm độ ẩm) | ≤ 0,50 % | ASTM D3030 |
| Mật độ bề ngoài | 00,20 ~ 0,30 g/cm3 | ASTM D1895 |
| Độ nhớt Brookfield (25 °C, 50 rpm, rotor số 6) | ≤ 8.000 cps | ASTM D1824 |
| Tỷ lệ dòng chảy | ≥ 200 g/100 giây | ASTM D1823 |
| Sự xuất hiện | Bột chảy tự do màu trắng mịn | Hình ảnh |
| Sự ổn định nhiệt | Tốt, màu ban đầu tốt | -- |
| Tính minh bạch | Tốt lắm. | -- |
| Chống khí hậu | Tuyệt vời, đặc biệt là cho sơn màu. | -- |
| Tài sản thả khí | Tốt lắm. | -- |
| Khả năng tương thích | Khả năng tương thích cao với chất làm mềm, dung môi, chất điền | -- |
| Ứng dụng được khuyến cáo | Da không bọt và da microfoam, lớp phủ thủy tinh, các sản phẩm ngâm, lớp phủ kim loại, sơn màu dựa trên dung môi | -- |
Người liên hệ: Louis Liu
Tel: 13675620692
Fax: 86-532-89088579