|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Chỉ số khúc xạ hạt: | 2.741 | diện tích bề mặt riêng: | 21110 m2/kg |
|---|---|---|---|
| Sự che khuất của tia laser: | 7,51% | Số dư có trọng số: | 3,04% |
| Làm nổi bật: | titanium dioxide dạng rutile kích thước hạt đồng nhất,titanium dioxide quy trình sulfate phân tán cao,titanium dioxide diện tích bề mặt riêng cao |
||
| Mục | Chỉ số |
|---|---|
| Loại hạt | Rutile |
| Chỉ số khúc xạ hạt | 2.741 |
| Chất phân tán | Nước |
| Dv(10) | 0.198 µm |
| Dv(50) | 0.298 µm |
| Dv(90) | 0.445 µm |
| D[4,3] | 0.311 µm |
| Khoảng cách | 0.828 |
| Độ đồng nhất | 0.251 |
| Diện tích bề mặt riêng | 21110 m²/kg |
| Che khuất bằng laser | 7.51% |
| Phần dư có trọng số | 3.04% |
| Nồng độ | 0.0002% |
| Ngoại quan | Bột trắng |
Người liên hệ: Louis Liu
Tel: 13675620692
Fax: 86-532-89088579