|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| mức độ trùng hợp: | 1270 | Số lượng hạt tạp chất: | 7 CÁI |
|---|---|---|---|
| Độ ẩm và hàm lượng chất dễ bay hơi: | 0,33 % | Phần khối lượng (sàng 49 μm): | 100% |
| Làm nổi bật: | Nhựa PVC dạng bột K-Value 78,nhựa PVC trùng hợp cao,Nhựa PVC dạng bột ít bay hơi |
||
| Mục | Thông số | Kết quả kiểm tra |
|---|---|---|
| Độ polyme hóa | 1300±100 | 1270 |
| Độ nhớt Brookfield (PVC:DOP=100:65, 30℃, 1h) | 1500~6500 mPa*S | 1844 mPa*S |
| Số lượng hạt tạp chất | ≤20 chiếc | 7 chiếc |
| Hàm lượng ẩm & chất bay hơi | ≤0.50 % | 0.33 % |
| VCM dư | ≤10 μg/g | 5 μg/g |
| Tỷ lệ khối lượng (sàng 49 μm) | ≥99 % | 100% |
| Độ mịn dao cạo | ≤100 μm | 16 μm |
| Ngoại hình | Bột trắng chảy tự do | Bột trắng chảy tự do |
Người liên hệ: Louis Liu
Tel: 13675620692
Fax: 86-532-89088579