|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Mức độ trùng hợp trung bình: | 1335 | Độ nhớt loại B (30oC, 100PVC:65DOP): | 2410 mPa.s |
|---|---|---|---|
| Số hạt tạp chất: | 7 chiếc | Phần khối lượng của vật chất dễ bay hơi: | 0,28 % |
| Làm nổi bật: | Nhựa bột PVC K-Value 72,nhựa PVC dễ bay hơi cực thấp,nhựa gốc plastisol có độ nhớt thấp ổn định |
||
| Mục | Tiêu chuẩn Cao cấp | Tiêu chuẩn Hạng Nhất | Tiêu chuẩn Đạt yêu cầu | Kết quả kiểm tra |
|---|---|---|---|---|
| Độ trùng hợp trung bình | 1300±100 | 1300±100 | 1300±100 | 1335 |
| Độ nhớt loại B (30℃, 100PVC:65DOP) | 4000±2500 mPa.s | 4000±2500 mPa.s | 4000±2500 mPa.s | 2410 mPa.s |
| Số lượng hạt tạp chất | ≤ 12 chiếc | ≤ 20 chiếc | ≤ 40 chiếc | 7 chiếc |
| Tỷ lệ khối lượng chất bay hơi | ≤ 0.40 % | ≤ 0.50 % | ≤ 0.50 % | 0.28 % |
| Cặn trên sàng 63 μm | ≤ 0.1 % | ≤ 0.1 % | ≤ 0.3% | 0.01 % |
| Hàm lượng monome vinyl clorua dư | ≤ 5 μg/g | ≤ 10 μg/g | ≤ 10 μg/g | 4.95 μg/g |
| Độ mịn dao cạo | ≤ 100 μm | -- | -- | 25 μm |
Điều kiện kiểm tra: Điều kiện kiểm tra độ nhớt hồ: 100 phần PVC : 65 phần DOP
Tuân thủ an toàn: Hàm lượng monome vinyl clorua dư là chỉ số kiểm soát an toàn quốc gia bắt buộc
Tất cả dữ liệu trong bảng này là kết quả kiểm định chính thức của nhà máy, chỉ mang tính tham khảo kỹ thuật. Hiệu suất sản phẩm thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết kế công thức, thiết bị xử lý và các thông số vận hành sản xuất khác nhau. Người dùng phải tiến hành các thử nghiệm xác minh trước khi sản xuất hàng loạt.
Người liên hệ: Louis Liu
Tel: 13675620692
Fax: 86-532-89088579