|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Mật độ biểu kiến: | 0,47 g/mL | Chất dễ bay hơi (bao gồm cả độ ẩm): | 0,10% |
|---|---|---|---|
| Sàng dư (lưới 250 μm): | 0,8 % | Số lượng mắt cá: | 5 chiếc/400cm2 |
| Làm nổi bật: | nhựa PVC y tế K-Value 85,nhựa PVC dạng bột monomer siêu thấp,Nhựa PVC có khả năng hấp thụ chất hóa dẻo cao |
||
| Điểm | Tiêu chuẩn cấp độ đủ điều kiện | Kết quả thử nghiệm | Phán quyết một cấp |
|---|---|---|---|
| Sự xuất hiện | Bột trắng | Bột trắng | Có đủ điều kiện |
| Số độ nhớt | 195 ~ 205 mL/g | 200 ml/g | Có đủ điều kiện |
| Mật độ bề ngoài | ≥ 0,44 g/mL | 0.47 g/mL | Có đủ điều kiện |
| Nồng độ hấp thụ chất làm mềm trên 100g nhựa | ≥ 34 g | 35 g | Có đủ điều kiện |
| Các chất dễ bay hơi (bao gồm độ ẩm) | ≤ 0,30 % | 0.10% | Có đủ điều kiện |
| Chất dư sieve (250 μm mesh) | ≤ 2,0% | 0.8 % | Có đủ điều kiện |
| Tỷ lệ vượt qua của sàng lọc (63 μm mesh) | ≥ 95% | 99% | Có đủ điều kiện |
| Số lượng hạt tạp chất | ≤ 16 pcs | 8pcs | Có đủ điều kiện |
| Màu trắng (160°C, 10 phút) | ≥ 85% | 85 % | Có đủ điều kiện |
| Số lượng mắt cá | ≤ 10 pcs/400cm2 | 5 bộ / 400cm2 | Có đủ điều kiện |
| Khả năng dẫn nước chiết xuất | ≤ 5 μS/cm*g | 1 μS/cm*g | Có đủ điều kiện |
| Hàm lượng Vinyl Chloride Monomer còn lại | ≤ 0,5 μg/g | 0.5 μg/g | Có đủ điều kiện |
| 1,1-Dichloroethane | ≤ 5 μg/g | 2 μg/g | Có đủ điều kiện |
Người liên hệ: Louis Liu
Tel: 13675620692
Fax: 86-532-89088579