|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Hàm lượng rutil: | ≥ 99,9 % | Màu đen carbon: | ≥ 12,0 |
|---|---|---|---|
| Kích thước hạt trung bình: | 0,25-0,35 mm | Hấp thụ dầu: | 20g/100g |
| Nội dung dễ bay hơi: | ≤ 0,5 % | PH: | 6.5-8,5 |
| Làm nổi bật: | cao tinh khiết rutile titanium dioxide,quá trình sulfate titanium dioxide phân tán,nhà công nghiệp titanium dioxide màu trắng |
||
Titan Dioxide Rutile Độ tinh khiết cao CITIC CR-510 là một sắc tố titan dioxide rutile cao cấp theo quy trình chloride, có độ tinh khiết rutile siêu cao và xử lý bề mặt tối ưu. Nó mang lại độ trắng tuyệt vời, độ ổn định màu vượt trội, khả năng phân tán xuất sắc và hiệu suất quang học cân bằng. Được thiết kế cho các ứng dụng nhựa và sơn cao cấp, nó đảm bảo chất lượng ổn định và hiệu suất đáng tin cậy trong các hệ thống công nghiệp khác nhau.
| Mục | Thông số kỹ thuật | Kết quả kiểm tra (Lô 2404166601) | Kết quả kiểm tra (Lô 2404246601) |
|---|---|---|---|
| Hàm lượng Rutile | ≥ 99,9 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Sắc đen Carbon (CBU) | ≥ 12,0 | 13,9 | 14,0 |
| L* (Ướt) | ≥ 98,0 | 98,3 | 98,35 |
| b* | 1,7 ± 0,2 | 1,8 | 1,78 |
| L* (Khô) | ≥ 99,0 | 99,2 | 99,2 |
| pH | 6,5-8,5 | 6,8 | 7,8 |
| Điện trở suất | ≥ 100 Ω*m | 263 Ω*m | 119 Ω*m |
| Hàm lượng bay hơi | ≤ 0,5 % | 0,2 % | 0,2 % |
| Tạp chất sàng 45 μm | ≤ 0,01 % | < 0,01 % | < 0,01 % |
| Độ hấp thụ dầu | ≤ 20 g/100g | 17,00 g/100g | 18 g/100g |
| Chất hòa tan trong nước | ≤ 0,5 % | < 0,5 % | < 0,5 % |
| Kích thước hạt trung bình | 0,25-0,35 μm | 0,28 μm | 0,28 μm |
| Ngoại quan | Bột trắng | Bột trắng | Bột trắng |
Đóng gói: Túi giấy composite chống ẩm 25kg
Báo cáo này trình bày dữ liệu kiểm tra chất lượng chính thức. Hiệu suất thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào công thức và điều kiện xử lý. Người dùng nên thực hiện các thử nghiệm trước sản xuất.
Người liên hệ: Louis Liu
Tel: 13675620692
Fax: 86-532-89088579