|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| hàm lượng TiO2: | %≥94,0 | PH: | 6,5-8,0 |
|---|---|---|---|
| Mất ở 105°C: | % 0,5 | Dung dịch trong nước: | % 0,5 |
| độ trắng: | %≥97,0 | Hấp thụ dầu: | 19g/100g |
| Cấp | Cấp công nghiệp |
| nội dung TIO2 | % ≥93 |
| Lớp phủ vô cơ | Al, Si |
| Xử lý hữu cơ | ĐÚNG |
| Mất ở 105°C | % 0,5 |
| Dung dịch trong nước | % 0,5 |
| Dư lượng | % 0,01 |
| Độ trắng | % ≥97,0 |
| Giá trị L | 95,4 |
| Độ bền màu | 2000 |
| Hấp thụ dầu, g/100g | 19 |
| PH | 6,5-8,5 |
| Điện trở riêng Ω cm | 90 |
Người liên hệ: Susan
Tel: 86-15589867839
Fax: 86-532-89088579