|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Polyvinyl clorua | Giá trị K: | 65 |
---|---|---|---|
Số CAS: | 9002-86-2 | Công thức phân tử: | [C2H3Cl] n |
Màu sắc: | bột trắng | Độ nhớt / (ml / g): | 118-107 |
Điểm nổi bật: | Bột nhựa PVC K65,Bột nhựa PVC trắng,Nhựa PVC SG 5 k65 |
BỘT TRẮNG K65 DÙNG CHO ỐNG SỬ DỤNG NHỰA PVC SG-5
SG-5 PVC RESIN ỨNG DỤNG CHO:
SG-5 PVC RESIN kích thước hạt là 20-220μm, kích thước hạt trung bình 150μm ± 10%, mật độ xuất hiện nhựa và hấp thụ dầu tốt, và dễ dàng để hóa dẻo.Nó phù hợp để sản xuất các sản phẩm mềm, chẳng hạn như màng mềm, ủng cao su và dép mềm trong suốt của hạt đục, và cũng thích hợp cho các sản phẩm hồ sơ, ống, tấm, cáp.Nó có lợi thế rõ ràng trong việc sản xuất các sản phẩm cứng hoặc bán cứng.Nó có thể được sử dụng để cán tấm hoặc màng không chứa sắt, màng thổi, màng co nhiệt, hồ sơ, tấm, ống, cáp và các sản phẩm đúc đùn khác.
SG-5 PVC RESIN TỜ KỸ THUẬT:
TIÊU CHUẨN THI CÔNG SỐ: | GB / T5761-2006 | ||||
MÔ HÌNH PRODUCR | SG-5 | ||||
Các chỉ số kiểm tra sản phẩm | |||||
Các chỉ số | Lớp hàng đầu | Lớp học đầu tiên | Đạt tiêu chuẩn | ||
Độ nhớt / (ml / g) | 118-107 | ||||
Điểm đen≤ | 16 | 30 | 80 | ||
Dễ bay hơi và độ ẩm (bao gồm nước) (%) ≤ | 0,4 | 0,4 | 0,5 | ||
Mật độ khối lượng lớn (g / ml) ≥ | 0,48 | 0,45 | 0,42 | ||
Dư% | 0,25mm sàng≤ | 2.0 | 2.0 | 8.0 | |
0.063mm sieve≥ | 95 | 90 | 85 | ||
Lỗ cá nos / 40cm2 ≤ | 20 | 40 | 90 | ||
Độ hấp thụ chất hóa dẻo trên 100g resig (g) ≥ | 19 | 17 | / | ||
độ trắng (160 ℃, 10 phút, sau đó) (%) ≥ | 78 | 75 | 70 | ||
Độ dẫn của chiết chất lỏng nước l / Ω.m ≤ | / | / | / | ||
VCM dư 7373μg / g≤ | 5 | 10 | 30 | ||
Ngoại hình | quyền lực trắng |
Người liên hệ: Amy Yue
Tel: +86 (0)532 55578891
Fax: 86-532-89088579