|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Các sản phẩm: | nhựa pvc | Màu sắc: | Bột trắng |
---|---|---|---|
Giá trị K: | 70 | Độ nhớt / (ml / g): | 127-135 |
Số mô hình: | SG-3 | Nhãn hiệu: | YOUNGLIGHT |
Grand: | S-PVC | Nguồn gốc: | Ninh Hạ, Trung Quốc |
Điểm nổi bật: | Bột nhựa PVC SG-3,Bột nhựa PVC ISO K70,PVC sg3 |
TRUNG QUỐC PVC RESIN / PVC PLASTIC SG-3 NGUYÊN LIỆU MỚI SỐ LƯỢNG TỐT GIÁ CỰC THẤP
PVC Resin SG-3 Ứng dụng cho:
1. Hồ sơ PVC
Hồ sơ là lĩnh vực tiêu thụ PVC trong nước, khoảng 25% tổng tiêu thụ PVC, chủ yếu để làm cửa đi và cửa sổ và vật liệu tiết kiệm năng lượng, ứng dụng của chúng vẫn còn lớn và đang tăng trưởng.
2. ống nhựa PVC
Ống PVC là ngành tiêu thụ lớn thứ 2, Sản lượng tiêu thụ 20% tổng công suất sản xuất trong nước của Trung Quốc, Ống PVC.
3. màng PVC
Màng PVC là sản phẩm tiêu thụ số lượng lớn thứ 3, chiếm khoảng 10% tổng công suất sản xuất.
PVC RESIN SG-3 TDS:
GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG | |||||
TIÊU CHUẨN THI CÔNG SỐ: | GB / T5761-2006 | ||||
MÔ HÌNH PRODUCR | SG-3 | ||||
Các chỉ số kiểm tra sản phẩm | |||||
Các chỉ số | Lớp hàng đầu | Lớp học đầu tiên | Đạt tiêu chuẩn | ||
Độ nhớt / (ml / g) | 127-135 | ||||
Điểm đen≤ | 16 | 30 | 80 | ||
Dễ bay hơi và độ ẩm (bao gồm nước) (%) ≤ | 0,3 | 0,4 | 0,5 | ||
Mật độ khối lượng lớn (g / ml) ≥ | 0,45 | 0,42 | 0,4 | ||
Dư% | 0,25mm sàng≤ | 2.0 | 2.0 | 8.0 | |
0.063mm sieve≥ | 95 | 90 | 85 | ||
Lỗ cá nos / 40cm2 ≤ | 20 | 40 | 90 | ||
Độ hấp thụ chất hóa dẻo trên 100g resig (g) ≥ | 26 | 25 | 23 | ||
độ trắng (160 ℃, 10 phút, sau đó) (%) ≥ | 78 | 75 | 70 | ||
Độ dẫn của chiết chất lỏng nước l / Ω.m ≤ | 5 | 5 | / | ||
VCM dư 7373μg / g≤ | 5 | 10 | 30 | ||
Ngoại hình | quyền lực trắng |
Chúng tôi đang ở trong chương trình:
Văn phòng của chúng tôi:
Qingdao Botian Chemical Co., LTD
Thêm vào: 13-101 Hengda Yulan Guoji, No.702 shanhe Rd., Chengyang District, Qingdao, China
Cung cấp Dán nhựa pvc, nhựa pvc, Titanium Dioxide, Ticl4.
Người liên hệ: Amy Yue
Tel: +86 (0)532 55578891
Fax: 86-532-89088579